Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196902011992032008 Hj. Sukmawati, S.Pd., M.Pd. 8
2 198104172005022010 Bahriah 8
3 196712301991062001 Hj. Masuriah, S.Pd.,M.Pd.I. 7
4 197208141995012001 Enceng 6
5 196801151988091001 Makmur Nonci, S.Pd., MM.Pd. 4
6 198702152014021001 Muhammad Harun Amir 4
7 197501161997032001 Yakolina Sobon Tasik,S.Pd. M.Pd 4
8 198511302010011016 Muhammad Yusuf, S.Pd., Gr. 2
9 197202011999031008 ANDI RUSDI 2
10 198108012014062002 Fitriani.HS,SE., M.Pd. 1
11 196906241995121003 Agussalim 1
12 196812301994031009 Andi Agung, S.Pd., MBA. 1
13 196412251986011004 Sudirman S.Pd., MPd. 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 49