Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196510261990011001 Drs.SABRANG HASYIM, M.Pd 7
2 196612311986112066 Sitti rahma S.Pd 7
3 196512311984112071 LIMBONG 6
4 197110071999032005 Surianti.S.Pd., M.P.d. 5
5 196502101986112002 Nursamda 4
6 196710091999031004 Supriadi,S.Pd.,M.Si. 2
7 196907111991031013 LUKMAN, S.Pd. 2
8 196611261991031005 ABDUL ZAMAD, S.Pd., M.Si. 2
9 196912311991031048 Hambaling, S.Pd.,M.Pd 2
10 196512311989031284 Asrin, S. Pd.,M. Pd. 1
11 196409301984032004 Hariati Meleng 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 39