Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196909141998021005 Muhammad Raisuddin 9
2 196709051998021008 H. Taufiq Tajuddin, S.Pd.,M.Pd 8
3 196903092006041001 HASDY, S.Si., M.Si. 8
4 197101101994121003 Drs. SYAFRI HURSASIA SY, MM 8
5 196510211988031006 tamrin 7
6 196512311984121001 Drs.Nurdin Tawang,MM 7
7 196802041992101002 Lukman 7
8 196504151985111002 H.M. Gassing, M.Pd. 7
9 196411251984112002 Dra. Hj. Singara 6
10 196507101988082001 Hj. Salma, S.Pd., M.Pd. 6
11 196412311989031236 Syaharuddin, S.Pd. 6
12 196608021988031010 Payana, S.Pd. 6
13 196801231989072002 Hasnawati Majid, S.Pd., M.Pd. 6
14 196912311993032035 Barliang, S.Pd. 5
15 197105241998022003 Hasmawati,S.Pd.,M.Pd. 5
16 196912311988081002 H.SULAIMAN HP 4
17 196911071998021004 Jamil, S. Pd., M. Pd 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 106