Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196612311986111017 AMBO TANG, S.Pd., M.M. 20
2 196708142006042009 Wahidah, S. Pd. 15
3 196812311993082003 Habbasiah, S.Pd.,M.M. 14
4 197503072008012009 Henni sustiari 14
5 196512311985121009 Abd. Rahman, S.Pd., MM 14
6 198504262006042004 Ummu Kalsum, S.Pd., M.Pd. 13
7 196705071988032014 Hj.JOHAR TAHI,S.Pd.,M.Pd 13
8 196812311991071001 Muhammad Jumadil Remmang 13
9 197910292008012015 Fardilla Hair, S.Pd., M.Si 13
10 196510221994021001 H. NURMIN, S. Pd 13
11 197404041993082001 Nurjannah 13
12 196905181993081002 Agus Karim 13
13 196602111986112001 Hj.Indo Asse,S.Pd,M.M 13
14 196602121989032015 Hj. HANATIDAH ALTAR, S.Pd.,M.Si. 13
15 196806062006041024 H.AHMAD SULAIMAN,S.Pd., M.Pd 12
16 197207301996031004 H.Anwar,S.Pd,MM 12
17 198304272011012002 BESSE ASRIANI, S.Pd., Gr., M.Pd 11
18 196802142000031005 Jumardin, S.Pd., M.Pd. 10
19 196610181989031013 Firman,S.Pd, M.Pd 10
20 196906151992031011 Muhammad Thamrin 10
21 197208031997031005 ABDUL RAKHMAN, S.Pd, M.Pd 2
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 261