Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 197007122001052001 MARIA PARERANTE PAEMBONAN,S.Pd 11
2 196912091998021002 Heryanto Rumpa,S.Pd 6
3 196711101994121005 YUNUS BARU,S.Pd.,MM 6
4 196506121993031017 Marthen Langkun 6
5 197004171995011001 Yohanis Padu 6
6 196601211986111001 SAMUEL SIRUPANG,S.Pd 6
7 196909011997021005 Anthon Zarus Tandisalla 6
8 198803282022211002 Aril Maryogi Tulak 6
9 196612151990031010 YUNUS UPA`TOYA 6
10 197008151995012001 Agustina Veronika Patiung 6
11 196510011986111001 Marthen soleman.s.pd 5
12 196409121984111002 Andarias Buritta, S.Pd 5
13 196706071992022011 Dra.Elisabet Kondo,MM 5
14 197706052022211003 Agustinus Useng Pasarrin, S.Ag 5
15 196606071995121001 DANIEL PULING 5
16 196706071992032011 Dra. Elisabet Kondo,MM 2
17 197304082006042004 Yacoba Silambi 2
18 198610022019032004 Siska Siappa 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 95