Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196705061991061001 ANDARIAS ALIK,S.Pd 17
2 197304141995012001 Apdalina Nanna 11
3 197106141995051001 RIDWAN HASLI, S.Pd.,MM 11
4 197808242005021003 Lewi Talebong 6
5 197009141997021002 Yan Piter 6
6 196912281991031012 Markus Era 5
7 197404241999032015 RIBKA PADANG, S.Pd., M.Pd., M.H. 5
8 196709231988032007 Yohana Kombong, S.Pd 4
9 196609011993081002 Petrus Keo,S.Pd.,MM 4
10 196624081998021002 Enos Antu 3
11 196510011998021001 Andarias Adri 2
12 196608241998021002 Drs.Enos Antu 2
13 196412301988031009 Pilipus Pinang 2
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 78