Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196905231992031005 Muhammad Famir S.Pd,.M.Si 14
2 196702151997021002 Drs. Syarifuddin 13
3 197208182003122009 Hj.Nurmin.S. Pd.I., M.Pd 11
4 197212311995051001 Jaharuddin 11
5 196810141990032010 HJ.WAHIDAH NUR , S.Pd 10
6 196706151995121003 Hamirullah 9
7 196409301988031008 SUGIYANTO, S.Pd., M.M. 8
8 196512311989031142 H. Basir, S. Pd. 8
9 196909231994121004 H ABDUL MUIN,S.Pd 8
10 196601231986111001 Ahmad 7
11 196410191985121001 H. Dahlan, S.Pd 7
12 196512311984111024 Drs. H. Nungka, MM 7
13 196412311985111030 DRS.ABD.KADIR 7
14 197108012005022002 Hj. Halijah, S.Pd. 6
15 197106152007012026 SITTI SURYATI ALI, S. Pd 6
16 197005051989031001 H.SYAHRIR, S.Pd.MM 5
17 196709231987032007 Hj.St.Suarni,S.Pd 5
18 197012312004112001 Pujiyati 5
19 196512311987032127 HJ. ST NURLAELI,S.Pd 5
20 196606191999032002 Hj.Hasnah SE 4
21 197209041995011001 Muhammad Sirwan, S.Pd., M.Pd. 3
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 159