Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 19701007199903004 MAPPAOMPO,M.Pd 5
2 196807161991031010 Muhammad Ridwan 5
3 197001051993071001 Makmur 5
4 197011051992031009 Kamaluddin.R,S.Pd.,M.Pd. 5
5 197001202001031001 ABDUL RAZAK, S.Pd. 5
6 198301282003121004 Mahdi Hamzah 5
7 197012311999032021 Dr. Hj. Fatmawati, S.Pd., M.Pd. 5
8 197109191997031004 Kariyawan Said 5
9 197202181995051001 Muhammad Thahir Arsyad 5
10 197206011995011001 Muhammad amin,S.Pd 5
11 196803211992101001 Halpin, S.Pd 4
12 196812141991111002 Darwis 4
13 197108051991061002 SIDDIK, S.Pd 4
14 197005251998032005 DASMAWATI,S.Pd.M.Pd 4
15 197112311995011004 Tassakka, S.Pd. 4
16 197904082005021003 Amran, S.Pd 4
17 197012121994052001 Dra WAHIDAH,S.Pd.,M.Pd 4
18 197010071999031004 Mappaomp, M. Pd 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 79