Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196605101986111003 IDRIS HASAN, S. Pd, M. Pd 20
2 197007091992111001 Hambali. S.Pd.,M.Pd 18
3 196902151993071001 Nawawi Khalid 18
4 197810102008011021 Muhtar 16
5 198001102005021005 Sakeus Reski 14
6 198906162010011003 Andi Hery Harjum 14
7 198603272010011016 Sabir 14
8 198306072009031008 QUADRI 13
9 198606212008041001 SYAHRUL ABDULLAH 13
10 198407122008012006 ROSNELLY ALWI, S.Pd,. MPd 13
11 198007282005022006 MASDAWATI 12
12 196810081995011002 H.Abdul Halim Wedda S.Pd.M.Si 12
13 198411262010011021 SIRAJUDDIN RASYID 9
14 196911101991061001 Muhammad Ali, S.Pd., M.Si 8
15 196605301994121002 Drs.Rustan,M.Pd 5
16 197301122003121005 Syamsul Bahri 4
17 196511271988032010 Luly Widiyastuti 4
18 197010291997032004 Hj. Indrayana 4
19 -196606061995122005 Dra. Darna,M.M 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 212