Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 197006011991061001 H.SAWIR,S.Pd.M.Pd. 15
2 198412262010012034 Sri Ratna Tahir,S.Pd 14
3 197007121992102003 Hj.Norma, S.Pd 14
4 196812311988032036 Hj.Sitti Hadellia, S.Pd., M.Pd. 14
5 196905071988121002 H. NAHARUDDIN, S.Pd., MM 13
6 198212212006042004 JASMI,S.Pd.M.Pd 13
7 198304102006042027 ANDI IRMA, S. Pd., M. Pd. 13
8 197105061991062001 Ratna Sarianti, S.Pd., MM 13
9 197108021993071001 Haidar, S.Pd, M.Pd 13
10 196812311988031024 MUH. DAHLAN, S. Pd. 13
11 198410202022212033 suharni002@guru.sd.belajar.id 13
12 198605072009022004 Rudisa 8
13 198610012010012036 Rismawati,S.Pd.,MM 6
14 197703222006042017 Kartini, S.Pd 6
15 198101122006041012 Mansur 6
16 197511192010012009 Nurhaedah Burhan 6
17 196601051994121004 Drs. USMAN ALI, M.Pd. 6
18 198604292009031006 Nasvar Irwandi 6
19 198212032009022003 Afdalia 5
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 197