Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 195808221993072001 Sitti Nurjannah, S.Pd 11
2 197203251993071001 Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. 10
3 197305151995051001 Samsu Alam, S.Pd.,M.M. 10
4 196612311988031082 ANDI BACO AHMAD,S.Pd 10
5 197205301995011001 Muhammad Yasin, S.Pd.M.Pd 10
6 196712031989012002 Hj. Saripa, S. Pd., M. Pd 10
7 197007051991102001 Hj. Nuraeni, S.Pd 10
8 196705081989011001 Muhammad Yunus,S.Pd.,M.Pd. 10
9 196805021989111002 ABDUL KADIR SALAMANG,S.Pd,MM 10
10 197004071991062001 Hj. MIRNA, S.Pd.,M.Pd 10
11 197112231994052001 Hajerah Kadir, S.Pd., M.Pd 9
12 197201121995052001 Hj. Aridah Kaming, S.Pd.,M.M 9
13 197010281993071001 Sumanteri, S.Pd.SD 9
14 196912311991071002 H. Mansyur, S.Pd., M.Pd. 9
15 196809091993071002 M. Azis, S.Pd., M.H 8
16 197706282011011004 Muhammad Saleh, S. Pd. 8
17 197205191995121002 Indra , S. Pd., M. Pd. 6
18 197102121995122002 Sumarni Mahmin,S.Pd.,M.M 6
19 197712052003122011 Musdalipah 5
20 196801141991031012 Abd. Hslik. S. Pd. M. Si. 5
21 197306051998021001 Asri, S.Ag.,M.Si 5
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 180