Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196806182005021004 Kamaluddin Alnan, S.Pd.,M.M. 11
2 196610111991031010 Rusli Kandara 10
3 197206281995011001 Subhan, S.Pd 9
4 196605281989071001 I NYOMAN SUPARWA,S.Pd 8
5 196804051992101001 Nurhadin , S.Pd.M.Si. 8
6 197408281996031003 HERTOYONO, S.Pd., M.Si. 7
7 197003201995011002 Barding,S.Pd., M.Pd 6
8 196703211988031006 Maspul. S.Pd,.M.Pd 6
9 196908051992031009 AGUSÀNTO, S.Pd 6
10 197007031993051003 Yulius 6
11 197003121993121002 JASIDA, S.PD 5
12 197101011992101002 Syamsuddin.S.Pd.M.Si 5
13 197006011998011001 Hasbullah 5
14 196501051984111002 MAIN, S.Pd. 5
15 196912311994121022 Hamzah 5
16 196502121986112003 HUSDIATI,S.Pd 5
17 197001101991061001 H. Harman, S. Pd., MM. 5
18 197412181998021001 Sultan, S.Pd., M.M. 5
19 196806041994121007 Drs. Burhanuddin, M.Pd 4
20 197102231995121002 Muhajir J, S.Pd., M.Pd. 4
21 197212271995011001 Asriadi Mujibu 4
22 196908041998031009 BAHRI,S.Pd 3
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 132