Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 197306111995011001 J U N I, S.Pd., M.Pd. 10
2 198209192006042017 Nurhidayah 10
3 197306022003121010 Algazali, S.Pd., M.Si 9
4 197209271999032006 Kristina Pallawa 8
5 197003131993082002 Muliati,S.Pd 8
6 198607122010012020 Darnianti Masau 8
7 197112311995011003 Lalu Iskandar, S.Pd.,M.M. 8
8 196605231988041001 Andi Mappatunru.S.Pd.M.Si 8
9 198612032009031001 Shandy Agung 8
10 197101081998032001 HINAYAH, S.Pd., M.M 8
11 198110122008032001 ROSHANITA SYARIF, S.Pt 8
12 197004191993082001 Nurdiana 7
13 196412081983061001 MUHAMMAD SAFEY SYIBLY 7
14 197004101991062001 ARNI AKHMAD 7
15 198405132008031001 Rasyid 7
16 198211072011011006 Sugianto Musal,S.Pd.,M.Pd 7
17 196412311983062068 Nurhang,S.pd 7
18 196710061993081002 Syarif, S.Pd., M.Pd 7
19 196506041986111002 ABORUDDIN 7
20 197701142005022005 Nur Asia Tahir, S.Pd. 7
21 197012311995011001 H. Asrin, S.Pd.M.Si. 7
22 196412311983032029 Rosdianah, S. Pd. M. Pd 6
23 198606032015032001 JUNIATI 6
24 198507282009032005 Suciati, S.Pd.SD 6
25 196504211985112002 Yulistyorina,S.Pd.,M.Si 6
26 198503042006042007 Ani Rosdiana 6
27 196605071986112001 HASNI B, S.Pd 6
28 197206021993071001 MUSTAFA 6
29 196812291992031014 Legiman 5
30 196812311998021012 Ibrahim, S.Pd.,M.Pd. 4
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 214