Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196706211999031005 ABD. GANI, S.Pd.I., M.M. 13
2 198108092005022003 DIRAWATI,S.Pd 11
3 196505041988031026 Abd.Rahman, S.Pd.,MM 10
4 196906021989092001 Hamriani,S.Pd.,M.A.P 9
5 197406071999031009 H. Lari Gauk, S.Pd.SD 9
6 198504282009032003 Dewi Indrawati,S.Pd 9
7 197005171993071001 H. Muhammad Ilham, S.Pd. 7
8 198103262006042029 SUKRIYANI.S, S.Pd.I, M.Pd 7
9 196512061988031011 Abdurrakhim 6
10 196905061995121005 Syafaruddin Achmad 3
11 197707102005022014 JINARIAH, S.Pd. 3
12 198006282008012017 Risnawati 3
13 196411101988031027 Salehuddin 3
14 198008042006042031 Ramlawati, S.Pd 2
15 197507232009032004 Andi Munca Dewi, S.Sos. 2
16 198012242010011021 SIRAJUDDIN, S.Pd 2
17 197505081999031007 Samsul Aidin, S.Pd., MM. 2
18 198509212009032002 Nur Kumala Sari 1
19 196805241992031007 RABANG 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 103