Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 197103121998032006 Hj.Sahriani,S.Pd.,M.Pd. 25
2 198410062009022009 Hasmawati, S.Pd., M.Pd 20
3 197704142008041002 Gunawan 18
4 198203152007011006 Rudi Haryanto 17
5 198512272009021003 Anwar, S.Pd., M.Pd 16
6 197310102007011033 SUDIRMAN,S.Pd.I 14
7 197607232005022004 Mantasiah 14
8 197007152001031001 YUSRIUDDIN, S.Pd.,M.Pd 13
9 198402012009022005 RINAWATI BAHDAR 12
10 198512162009022007 Sriwidarsih Muhlis 10
11 196506091990031008 Drs. H. Abdul Rajab Makele,M. Si. 10
12 198506272010011022 Muhlis Amin 9
13 197101031999031005 AMRIN, S.Pd.,M.Pd 9
14 198309122009021004 Iskandar, S.Pd.,M.Pd. 9
15 198512122011012015 Irnawati Haspa 8
16 198407242009022006 Andi Riezna Aerfiana 8
17 196606031997021003 PAMMUSU, S.Pd.,M.Pd 8
18 197702032008011012 ADNAN MUSU 7
19 196602161990023003 Dra. Rismawati, M.Pd. 7
20 198510132009022004 Rismawati, S.Pd 7
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 241