Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196601041986111001 H. Ismail, S.Pd.,M.Si 14
2 196712271995121005 Drs. H. Syaharuddin MS Idris, M.Si 13
3 197202241993072001 Nurliah Syahrul, S.Pd., M.Pd 13
4 196712311988031054 TAJUDDIN 12
5 196912241993071002 Muhammad Syarif 11
6 196602081989031011 Muh.Iqbal.S.Pd.,M.Pd 11
7 196807151988031009 Muhammad Sain. S.pd., M.Si 11
8 196702121993072001 NURHAYATI 10
9 197407011998032006 Kasmiati S.Pd.,M.Si 10
10 197907012014101001 Muhammad Rizal 10
11 196503081988031016 Muh. Bahar, S.Pd 10
12 197006251998021004 Muslimin Syarif 10
13 196412311998021004 H. ADNAN,S.Pd.,M.Pd 10
14 197204041995012001 Hj. SARKIAH, S.Pd, M.Pd 9
15 196806091993071001 Ardi, S.Pd., M.Pd. 9
16 197110171993071001 M. Hasbi, S.Pd., M.Pd. 9
17 196604101989031026 Drs. H. Muhammad Hasim, M.Pd 9
18 198007072006041014 Dr. Syarif. MA 9
19 197309101999032008 Astuti Nurdin Yudhar 9
20 196703121989031016 Nurdin Palalang. S.Pd.M.Si 9
21 197206172000122003 Rosmini, S.Pd.,M.Pd 8
22 196612311989031092 Abdul Karim 7
23 196711101992032015 Dra. Hj. Kasmawati, M.AP. 2
24 197001221994031005 Kamaruddin 2
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 227