Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196512061988031010 Abdul Rahman, S.Pd.,M.Si 7
2 196612311986111034 KAMARUDDIN 6
3 197207021992101001 Akhmad Mada 5
4 196512311986112127 HARIA 5
5 197111101995051001 Lukman, S.Pd.,M.Pd 5
6 197103071999031011 BURHANUDDIN, S.Pd 5
7 197212241996031001 Arifuddin 5
8 197004111995011001 SUKRI,S.Pd.M.Si. 4
9 196912311994051003 MUH.TAHIR,S.Pd., M.Pd 4
10 196908071994031014 ANDI SUHARDIMAN,S.Pd.,M.Pd. 4
11 196712311988031098 Kamaruddin,S.Pd.M.Si 4
12 196704071993111002 Syarifuddin. S Pd. M Si 4
13 197101121993072002 Hj Suriani Beddu,S.Pd.,M.Pd 3
14 198005182002121005 Irwanto, S. Pd. SD, M. Pd 3
15 196512311984111029 Drs. JADDU 3
16 197012311993071005 Jasman 3
17 197010011999031011 Abdul Hakim,S.Pd. 3
18 196702041986031002 Usman Sisi 3
19 197506191998031007 Muis Suli 3
20 197012111992121002 AZIZ TABA 3
21 196412311984111064 Muhammad Amin, S.Pd., M.Pd. 3
22 198208162006041016 ERY ASHARI MUCHLIS, S.Pd.,M.Pd 3
23 196812311989071004 AZIS BARANTI 3
24 196510031986112002 ARTATI MANSYUR S.Pd.,M.Pd. 2
25 197112311993071004 Hasanuddin, S. Pd., M.Pd. 2
26 196712311991031077 Jalaluddin 2
27 196905171994121005 Drs. Muhammad Saleh Sapa, M.Pd 2
28 196512311987031123 Yasang,S.Pd.MM 2
29 197307072006041020 ABD.AZIS.S.Pd.M.Si 2
30 196809081997031007 Burahin,S.Pd 2
31 196812311988031029 Abdul Wahab Badduhati 2
32 197605252003121008 JAILANI LAUPA S.Pd 2
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 109