Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196503041983061001 Syarifuddin,S.Pd.,MM 28
2 197207141995011001 Baharuddin,S.Pd.,MM 26
3 196412311983061027 Muh. Ridwan 26
4 196512311984111012 Drs. H. Samsi Saide 25
5 196809231993071001 ANDI BASO BK., S.Pd 23
6 196712311989111004 H.ABDUL RAHMAN,S.Pd. 21
7 196501031988031021 Lukman, S.Pd. 20
8 197305191995051001 ANDI RIJLIS,S.Pd.,M.Si 20
9 196412311983061036 Agusalim,S.Pd 20
10 196412311984111015 Andi Basri, S.Pd., M.M 20
11 197411101996031004 A.IKBAL 19
12 196612271988032011 Dra.Hj.Murniaty 19
13 196512311985111014 MUHAMMAD ILYAS 18
14 196612311987111006 BAHARUDDIN, S.Pd.,M.M 17
15 196412311983061029 Drs. A. RAHMAN, M.Si. 15
16 196412311983031041 H. Hasanuddin 13
17 196412311989031171 Drs. A. M. Risal,M.Si. 9
18 197001061992031013 MUHAMMAD RUSDI 9
19 196602161989031008 Drs. RUSTAN, M.Pd 8
20 196612311990021009 Muhammad Nasri 8
21 196609281992031009 Muh. Ramli 8
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 372