Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 196912311990031027 JUFRI, S. Pd., MM 6
2 196504261985111001 KAMALUDDIN, S. Pd., M. Pd 6
3 196903231992031008 Muhammad Rusman 6
4 196507241986111002 Muhammad Sunusi, S.Pd, M.Pd 5
5 196811091991061001 MUHAMMAD PASSALOWONGI,S.Pd.,M.Pd 5
6 196712311992101004 RUSTAN, S.Pd.MM, 5
7 197102161995012001 Salma Nur, S. Pd., MM 5
8 197103151994121002 Abdul Zakaria, S.Pd., M.Pd. 5
9 197003261989121001 HASBUDDIN 5
10 197106031993072002 Hasni 4
11 197009181991121002 Pahris, S.Pd.,MPd 4
12 197301121993012002 Nadrah Passalowongi 4
13 196910301991062001 Sunarti, S. Pd 4
14 197103021993071001 Hasanuddin, S.Pd.,M.Pd 3
15 198406242006042011 Herianti, S.Pd., M.Pd 3
16 197011091998021003 Syamsuriadi, S.Pd, M.Pd. 3
17 196509081989031017 Drs. H. KAHARUDDIN, M.Pd 3
18 197109091992081001 YUNUS,S.Pd. 3
19 198703062010011010 Risal 3
20 198306162006042011 Herniati Badrun, S.Pd.,M.Pd 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 83