Data Laporan

Pengawas yang sudah mengirim laporan supervisi pemulihan pembelajaran
NO NIP NAMA PENGAWAS JUMLAH SEKOLAH BINAAN
1 297907222011112001 Risnawati 15
2 197103281991062001 DARMAWATI,S.Pd.,M.Si 9
3 196803111993071002 Baharuddin, S.Pd., M.Si 9
4 197504142007011024 Syaripuddin, S.Ag.M.Pd.I 8
5 198012232005022004 NURYANI M 5
6 197508282007012012 Aryani Umry, S.Pd., M.Pd 5
7 196512311986111040 SAENI, S.Pd 4
8 197907162014082001 Sulfiani 4
9 198908062014032003 Sri Wahyuni, S.Pd.,M.Pd. 4
10 197203122006042007 Khomsiatun, S.Pd 3
11 198302072006041016 Muhammad Idrus, S.Pd.,M.M 3
12 198612262010012034 ERNIWATI 3
13 198312262006042008 Isnaeni 3
14 198202072010011022 Darwis 2
15 196511151989031015 Drs. TN. Muhammad, M.M 2
16 196510141988031012 Muhammad Nurung,S.Pd.,MM 1
17 196808051999031006 H. Muhammad Nasir, S.Pd., M.BA 1
18 196412311989031198 Drs. Bahtiar, M. M 1
19 197210111998032012 Sitti Subaedah Alam 1
20 196711141992031005 Abdullah 1
21 197109231992031003 ARMAN, S.Sos.,M.Si. 1
JUMLAH TOTAL SEKOLAH 85